Total. 1,206
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
2024³âµµ ±¸¹Ì½ÃÁ¤±ÔÁ÷ÇÁ·ÎÁ§Æ®»ç¾÷ ½ÃÇà ¾È³» »ç¹«±¹ 04-12 2757
2024³â ½Ã´Ï¾îÀÎÅÏ½Ê »ç¾÷ ¾È³» »ç¹«±¹ 03-21 3109
2024 û³âÀÏÀÚ¸®µµ¾àÀå·Á±Ý ±â¾÷½Åû¹æ¹ý »ç¹«±¹ 03-07 4786
21 ±¹Á¦Ç°Áú ÀÎÁõȹµæ ½Åû »ç¹«±¹ 02-05 39147
20 ÇØ¿ÜÀü½Ãȸ °³º°Âü°¡ Áö¿ø°ø°í »ç¹«±¹ 01-16 38850
19 2004³â Áß¼Ò±â¾÷ Á¤Ã¥ÀÚ±Ý ½Åû.Á¢¼ö »ç¹«±¹ 01-12 20594
18 2004³âµµ Áß¼Ò±â¾÷±â¼úÇõ½Å°³¹ß,¼öÃâ±â¾÷È­»ç¾÷Áö¿ø »ç¹«±¹ 01-03 20476
17 2004³âµµ ¼³´ëºñ ±¸¹Ì½Ã Áß¼Ò±â¾÷¿îÀüÀÚ±Ý À¶ÀÚÁö¿ø¾È »ç¹«±¹ 12-31 38016
16 2004³â ¼³ÀÚ±Ý °æºÏÁß¼Ò±â¾÷¿îÀüÀÚ±Ý Áö¿ø¾È³» »ç¹«±¹ 12-23 39248
15 ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. Áß¼Ò±â¾÷´ë»ó ¼ö»ó »ç¹«±¹ 12-19 21476
14 2004³â Çؿܹ«¿ªÀü½Ãȸ °³º°Âü°¡ Áö¿ø½Åû ¾È³» »ç¹«±¹ 12-18 38725
13 ITÆ÷·³ °¡ÀÔÈñ¸Á ¿ø¼­Á¢¼ö »ç¹«±¹ 12-11 19565
12 ÇöÀå¼øȸ ±ÝÀ¶¹Î¿ø»ó´ã ½Ç½Ã ¾È³» »ç¹«±¹ 12-01 17674
11 ¹«¿ªÀÇ ³¯ ¼öÃâž ¼ö»ó¾÷ü »ç¹«±¹ 11-27 16357
10 ½ÉÆ÷Áö¿ò ¼ºÈ²¸®¿¡ °³ÃֵǴ٠»ç¹«±¹ 11-27 15412
9 ½ÉÆ÷Áö¿ò »ç¹«±¹ 11-17 14523
8 ¹«¿ª½Ç¹« °­Á ¾È³» »ç¹«±¹ 11-12 14311
7 Áß¼Ò±â¾÷±Ù·ÎÀÚÀÚ³à ÀåÇбÝÁö±Þ ÀÚ·áÁ¶»ç »ç¹«±¹ 11-12 13713
   71  72  73  74  75  76  77  78  79  80    
AND OR