Total. 1,212
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
2024³âµµ ±¸¹Ì½ÃÁ¤±ÔÁ÷ÇÁ·ÎÁ§Æ®»ç¾÷ ½ÃÇà ¾È³» »ç¹«±¹ 04-12 3207
2024³â ½Ã´Ï¾îÀÎÅÏ½Ê »ç¾÷ ¾È³» »ç¹«±¹ 03-21 3428
2024 û³âÀÏÀÚ¸®µµ¾àÀå·Á±Ý ±â¾÷½Åû¹æ¹ý »ç¹«±¹ 03-07 5649
27 °æºÏµµ 2004³â Áß¼Ò±â¾÷¿Ü±¹¼±Áø±â¼úÁö¿ø»ç¾÷ ¸ðÁý »ç¹«±¹ 03-09 39593
26 °í¹®º¯È£»ç À§ÃË »ç¹«±¹ 02-28 20051
25 ÀÌ»çȸ °³ÃÖ »ç¹«±¹ 02-27 18961
24 ½ÅÀÓȸÀå ¼±ÀÓ »ç¹«±¹ 02-27 19857
23 (Àç)±¸¹ÌµðÁöÅÐÀüÀÚÁ¤º¸±â¼ú´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ °ü·Ã Á¶»ç »ç¹«±¹ 02-25 39122
22 Á¦2ȸ Á¤±âÃÑȸ°³ÃÖ »ç¹«±¹ 02-19 38244
21 ±¹Á¦Ç°Áú ÀÎÁõȹµæ ½Åû »ç¹«±¹ 02-05 39546
20 ÇØ¿ÜÀü½Ãȸ °³º°Âü°¡ Áö¿ø°ø°í »ç¹«±¹ 01-16 39242
19 2004³â Áß¼Ò±â¾÷ Á¤Ã¥ÀÚ±Ý ½Åû.Á¢¼ö »ç¹«±¹ 01-12 20704
18 2004³âµµ Áß¼Ò±â¾÷±â¼úÇõ½Å°³¹ß,¼öÃâ±â¾÷È­»ç¾÷Áö¿ø »ç¹«±¹ 01-03 20586
17 2004³âµµ ¼³´ëºñ ±¸¹Ì½Ã Áß¼Ò±â¾÷¿îÀüÀÚ±Ý À¶ÀÚÁö¿ø¾È »ç¹«±¹ 12-31 38376
16 2004³â ¼³ÀÚ±Ý °æºÏÁß¼Ò±â¾÷¿îÀüÀÚ±Ý Áö¿ø¾È³» »ç¹«±¹ 12-23 39569
15 ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. Áß¼Ò±â¾÷´ë»ó ¼ö»ó »ç¹«±¹ 12-19 21618
14 2004³â Çؿܹ«¿ªÀü½Ãȸ °³º°Âü°¡ Áö¿ø½Åû ¾È³» »ç¹«±¹ 12-18 39061
13 ITÆ÷·³ °¡ÀÔÈñ¸Á ¿ø¼­Á¢¼ö »ç¹«±¹ 12-11 19663
   71  72  73  74  75  76  77  78  79  80    
AND OR